*A:薄鋼板 *B:不鏽鋼板 |
厚度 | 1mm | 1.2mm | 1.6mm | 1.8mm | 2mm | |
長度 | |||||||
型式 | 5mm | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | ||
YCB-1230 | A | 1230 | 1230 | 1000 | 800 | 600 | |
B | 1000 | 800 | 700 | 600 | 400 | ||
YCB-1830 | A | 1830 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | |
B | 1600 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | ||
YCB-2030 | A | 2030 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | |
B | 1800 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | ||
YCB-2440 | A | 2440 | 2200 | 2200 | 1800 | 1600 | |
B | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 |
上壓刀座刀片尺寸 | |||||||||||||
型式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
長度 | 45 | 75 | 95 | 115 | 135 | 165 | 175 | 200 | 235 | 250 | 295 | 315 | 345 |
型式 | 板曲尺寸 (mm) |
板曲能力 (mm) |
重量 (Kgs) |
最小彎度 | 彎曲角度 | 裝箱尺寸(mm) | ||
(長) | (寬) | (高) | ||||||
YCB-1230 | 1230 | 1.6 | 550 | 60° | 任何角度 | 2080 | 850 | 1250 |
YCB-1830 | 1830 | 1.6 | 900 | 60° | 任何角度 | 2700 | 850 | 1250 |
YCB-2030 | 2030 | 1.6 | 1000 | 60° | 任何角度 | 2850 | 850 | 1250 |
YCB-2440 | 2440 | 1.6 | 1250 | 60° | 任何角度 | 3300 | 850 | 1250 |